〔2022년 4월〕, 그래픽카드 성능 가격 순위
🔰그래픽카드 성능 가격 순위
순위 | 모델 | 점수 |
1 | RTX 3090 | 287 |
2 | RX 6900 XT | 285 |
3 | RTX 3080 Ti | 283 |
4 | RX 6800 XT | 276 |
5 | RTX 3080 | 275 |
6 | RX 6800 | 230 |
7 | RTX 3070 Ti | 225 |
8 | TITAN RTX | 223 |
9 | RTX 3070 | 220 |
10 | RTX 2080 Ti | 213 |
11 | RX 6700 XT | 200 |
12 | RTX 3060 Ti | 186 |
13 | RTX 2080 SUPER | 184 |
14 | TITAN V | 180 |
15 | RTX 2080 | 170 |
16 | RX 6600 XT | 165 |
17 | RTX 2070 SUPER | 156 |
18 | GTX 1080 Ti | 156 |
19 | TITAN Xp | 154 |
20 | Radeon VII | 150 |
21 | RTX 3060 | 150 |
22 | RX 5700 XT | 148 |
23 | RTX 2070 | 145 |
24 | RX 5700 | 137 |
25 | RTX 2060 SUPER | 136 |
26 | GTX 1080 | 130 |
27 | RX 5600 XT | 127 |
28 | RTX 2060 | 126 |
29 | RX Vega 64 | 124 |
30 | GTX 1070 Ti | 123 |
31 | RX Vega 56 | 120 |
32 | GTX TITAN X | 120 |
33 | RTX 3050 Ti | 120 |
34 | RTX 2080 Mobile | 119 |
35 | GTX 1660 Ti | 118 |
36 | R9 295X2 | 118 |
37 | RTX 3050 | 115 |
38 | GTX 1070 | 114 |
39 | GTX 1660 SUPER | 114 |
40 | GTX 1080 Mobile | 110 |
41 | GTX 1660 | 110 |
42 | RTX 2080 Max-Q | 102 |
43 | RTX 2070 Mobile | 101 |
44 | GTX 1660 Ti Mobile | 100 |
45 | GTX 1080 Max-Q | 97 |
46 | GTX 1070 Mobile | 97 |
47 | GTX 980 Ti | 93 |
48 | R9 FURY X | 92 |
49 | RX 590 | 91 |
50 | RTX 2060 Mobile | 88 |
51 | RTX 2070 Max-Q | 87 |
52 | R9 Nano | 87 |
53 | GTX 1070 Max-Q | 86 |
54 | GTX 980 | 85 |
55 | RX 5500 XT 8GB | 85 |
56 | RX Vega 56 Mobile | 84 |
57 | GTX 1660 Ti Max-Q | 83 |
58 | R9 FURY | 82 |
59 | RX 5500 XT 4GB | 80 |
60 | RX 580 | 79 |
61 | GTX 1650 SUPER | 79 |
62 | GTX 1060 6GB | 78 |
63 | GTX TITAN BLACK | 77 |
64 | RX 480 | 75 |
65 | GTX 1060 3GB | 75 |
66 | HD 7990 | 74 |
67 | R9 390X | 74 |
68 | GTX 780 Ti | 73 |
69 | RX 570 | 73 |
70 | GTX TITAN | 72 |
71 | GTX 970 | 71 |
72 | R9 290X | 70 |
73 | R9 390 | 70 |
74 | GTX 1650 | 70 |
75 | GTX 1060 Mobile | 66 |
76 | R9 290 | 65 |
77 | RX 470 | 64 |
78 | GTX 980M | 59 |
79 | GTX 980 Mobile | 59 |
80 | GTX 980MX | 59 |
81 | GTX 780 | 58 |
82 | GTX 1060 Max-Q | 58 |
83 | RX 580 Mobile | 55 |
84 | RX 580X Mobile | 55 |
85 | Pro WX 7100 Mobile | 55 |
86 | R9 380X | 52 |
87 | RX 480 Mobile | 52 |
88 | R9 280X | 52 |
89 | RX 570 Mobile | 51 |
90 | GTX 770 | 50 |
91 | GTX 970M 6GB | 49 |
92 | GTX 970M | 49 |
93 | GTX 1650 Max-Q | 48 |
94 | GTX 1650 Mobile | 48 |
95 | GTX 1050 Ti | 48 |
96 | R9 285 | 46 |
97 | R9 380 | 46 |
98 | R9 M290X | 45 |
99 | R9 280 | 45 |
100 | RX 470 Mobile | 45 |
101 | GTX 960 | 45 |
102 | GTX 1050 Ti Mobile | 41 |
103 | GTX 780M | 41 |
104 | GTX 780M | 41 |
105 | GTX 760 | 40 |
106 | GTX 1050 | 39 |
107 | R9 270 | 38 |
108 | GTX 950 | 36 |
109 | RX 560 | 33 |
ㅤ
2022 그래픽 카드 계층 구조 목록 및 GPU 차트
2022 이 목록은 지난 10 년 동안 출시 된 거의 모든 그래픽 카드를 편집 한 것입니다. 새로운 그래픽 카드를 구입하기로 결정한 추측을 벗어나십시오. 이 GPU 벤치 마크 비교 목록에서 비주얼 그래픽 카드 비교 차트에서 모든 그래픽 카드를 최상위에서 최하위로 랭킹합니다.